ЧИТАТЬ АНКЕТУ № 1045 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Любовь, 42 года из Ижевск | |
|
|
| Ижевск | Добавлена: 26-09-2004 | |
Девушка, живущая в сети, разыскивает безустанно тебя, человек Могучий и Единственный. Матрица моего сознания расплывается без поддержки драйверов твоего HDD. Приди, о единственный и дай радость этому телу, заключенному в узы бренного, но ужасно интересного мира. Кликни на на кнопку чувственных удовольствий и получи роскошь обладания мной. Я тебя жду, Милый. | ||
|
💬 Со мной можно познакомиться и пообщаться в Приватном Чате по ссылке: PrivacyChat.ru ➡ Придумай себе Ник и входи в живой 💭 чат со мной!!! | ||
| Цели знакомства: Переписка по E-mail, по традиционной почте; Виртуальное общение (Telegram, Max, WhatsApp, VK, ОК); Дружеские отношения, общение по интересам; | ||
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|
| ||
| Здесь ты узнаешь как меня зовут, откуда я, когда родилась и сколько мне лет, мое семейное положение и с какой целью я разместила анкету. | ||
| Имя | Любовь | |
| Город | Ижевск | |
| Дата рождения | 15 июля 1983 года | |
| Возраст | 42 года | |
| Знак зодиака | Рак | |
| По китайскому (восточному) календарю | Кабан | |
| Пол | женский | |
| Сексуальная ориентация | би | |
| Семейное положение | не замужем | |
| Цели знакомства | ||
ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ | ||
|
| ||
| В дополнение к моей фотографии предлагаю ознакомиться с описанием моих внешних данных. | ||
| Телосложение | стройное | |
| Рост | 1,65 - 1,67 м | |
| Вес | 45 - 47 кг | |
| Цвет волос | русый | |
| Тип волос | длинные прямые | |
| Цвет глаз | серо-зеленые | |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|
| ||
| Некоторая общая информация обо мне. | ||
| Образование | высшее | |
| Профессия | менеджер | |
| Вероисповедание | православный | |
| Курящая | нет | |
| Отношение к спиртному | только вина | |
| Родной язык | русский | |
| Иностранный язык | французский | |
| Второй иностранный язык | английский | |
| Дети | у меня нет детей | |
| Желание иметь детей | еще не задумывался над этим | |
УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ | ||
|
| ||
| По моим увлечениям и интересам можно более полно представить мой духовный мир. | ||
| Любимый вид отдыха | активный дома, активный на природе, почитать дома | |
| Компания, необходимая для отдыха | только любимый человек | |
| Любимое время года | золотая осень | |
| Отношение к домашним животным | нравятся и у меня есть дома такой друг | |
| Любимая музыка | регги | |
| Любимая группа | BobMarley and the Walruses | |
| Спортивные увлечения | хоккей на травке сушеной, бильярд на раздевание, боулинг с каталами на пару | |
| Любимая книга | Унесенные ветром, Унесенные волной, Унесенные вдаль, Унесенные, Принесенные обратно | |
| Любимый фильм | Кровавая Мария плачет горькими слезами, Реквием по мечте | |
| Кулинарные способности | кулинария - мое призвание! | |
| Любимое блюдо | Тофу, цыпленок табака, ноги слона, запеченные в земле | |
| Любимый напиток | Вино, вино, вино, вино, вино | |
| Цель в жизни | доиграть бесконечную партию в хоккей и дослушать Боба завернувшись в короткий плед | |
| Другие увлечения и интересы | больше ничего не хочу | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ | ||
|
| ||
| В этой части анкеты я указала некоторые свои предпочтения в том человеке, с которым хочу познакомиться. Узнали себя? Жду от тебя письма. | ||
| Пол | не имеет значения | |
| Сексуальная ориентация | би | |
| Семейное положение | холост | |
| Дети | нет | |
| Возраст | от 25 до 40 | |
| Рост | от 1,83 м до 1,89 м | |
| Вес | от 66 кг | |
| Курящий(ая) | нет | |
| Из того же города, что и я | не имеет значения | |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|
| ||
| Способы, которыми со мной можно связаться, я указала в этой части анкеты. | ||
|
💬 Со мной можно познакомиться и пообщаться в Приватном Чате по ссылке: PrivacyChat.ru ➡ Придумай себе Ник и входи в живой 💭 чат со мной!!! | ||
| Контактный e-mail | ||
| ICQ (R.I.P.) | 35795146 | | |
| Ник | Любаша | |
| Домашняя страничка | http://www.oleg79.ru | | |
| Почтовый адрес | 426000, УР, г. Ижевск, ул. Сабурова, 43-74 | |
Примечение:
Комментарии к разделам анкеты приведены администратором сайта знакомств и не имеют никакого отношения к стилю общения человека, заполнившего анкету.



